| Общая информация |
| Статус производства | находится в производстве |
| Начало выпуска | 2001 г. |
| Страна | Япония |
| Кузов |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Наддув | турбонаддув |
| Клиренс (мм) | 160 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | V6 |
| Компоновка двигателя | спереди, продольно |
| Объём двигателя (куб.см) | 2987 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Расположение клапанов и распр. вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Система питания | распределенный впрыск топлива |
| Мощность (об./мин.) | 6000 |
| Крутящий момент (Нм) | 388 |
| Крутящий момент (об./мин) | 3600 |
| Разгон до 100 км/ч (с) | нет данных |
| Максимальная скорость (км/ч) | нет данных |
| Марка топлива | бензин 95 |
| Расход топлива, л на 100 км (загородный цикл) | нет данных |
| Расход топлива, л на 100 км (городской цикл) | 10.9 |
| Расход топлива, л на 100 км (смешанный цикл) | нет данных |
| Привод |
| Тип привода | задний |
| Коробка передач |
| Кол-во ступеней АКПП | 4 |
| Тормоза |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Габариты |
| Колесная база (мм) | 2870 |
| Колея колес спереди (мм) | 1580 |
| Колея колес сзади (мм) | 1560 |
| Длина (мм) | 4995 |
| Ширина (мм) | 1845 |
| Высота (мм) | 1490 |
| Прочее |
| Тип передней подвески | независимая |
| Тип задней подвески | независимая |
| Размер шин | 225/60 R16 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1720 |
| Объем багажника макс./мин. (л) | нет данных |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Полная масса (кг) | нет данных |